| Nutrient | Total Value | % Daily Value |
|---|---|---|
| MACRONUTRIENTS | ||
| Calories | 9.30 kcal | 0.47% |
| Protein | 0.78 g | 1.56% |
| Carbohydrates | 0.07 g | 0.00% |
| Fat | 0.66 g | 0.85% |
| Fiber | 0.00 g | 0.00% |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 16.20 mcg | 1.80% |
| Vitamin C | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamin D | 0.12 mcg | 0.60% |
| Vitamin B12 | 0.04 mcg | 1.50% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 3.36 mg | 0.26% |
| Iron | 0.11 mg | 0.60% |
| Magnesium | 0.72 mg | 0.17% |
| Potassium | 8.28 mg | 0.18% |
| Sodium | 7.44 mg | 0.32% |
| Zinc | 0.08 mg | 0.71% |
| OTHER NUTRIENTS | ||
| Saturates | 0.20 g | 0.99% |
| Sugars | 0.00 g | 0.00% |
| Salt | 0.00 g | 0.00% |
| Vitamin E | 0.00 mg | 0.00% |
| Vitamin K | 0.00 mcg | 0.00% |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.35% |
| Phosphorus | 0.00 mg | 0.00% |
| Cholesterol | 22.32 mg | 7.44% |
A dairy product made from churning cream. Used in cooking, baking, and as a spread. Comes in salted and unsalted varieties.
A versatile protein-rich food from chickens, used in baking, cooking, and as a standalone dish. Rich in nutrients like protein, vitamins A, D, E, and B12.
A nutritious liquid produced by mammals. Comes in various types like cow, goat, and plant-based alternatives. Essential for cooking, baking, and drinking.